Calouros - 2º semestre de 2021
por Admin
—
última modificação
05/05/2021 09h12
Mensalidades
Curso | Valor da mensalidade | Valor para pagamento antecipado* |
Biomedicina | 902,54 | 889,00 |
Direito | 1.142,13 | 1.125,00 |
Educação Física | 1.000,00 | 985,00 |
Enfermagem | 1.730,96 | 1.705,00 |
Farmácia | 1.335,03 | 1.315,00 |
Fisioterapia | 1.786,80 | 1.760,00 |
Nutrição | 1.335,03 | 1.315,00 |
Psicologia | 1.786,80 | 1.760,00 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
Valores válidos apenas para ingressantes no Vestibular (Prova e ENEM). Consulte mensalidades para Transferência e Segunda Graduação na Central de Atendimento ao Calouro.
Atenção: o desconto de transferência externa não será disponibilizado para alunos que estiverem no primeiro semestre ou que iniciem seus estudos nos dois últimos períodos do curso.