Resultado - Bolsa Social Metodista
por Admin
—
última modificação
03/03/2017 16h52
Graduação presencial – Resultado dos aprovados e indeferidos para bolsa social 1º semestre de 2017
O candidato aprovado deverá seguir as instruções para realizar a matrícula* e assinar o Termo de Concessão da Bolsa de Estudo.
*Para o aluno já matriculado, comparecer para assinatura do termo para concessão da bolsa.
O candidato aprovado que não efetuar matrícula no prazo estipulado no calendário de convocação será considerado desistente e perderá o direito à vaga.
Período de matrícula: 6 e 7 de março 2017
Confira as orientações para a matrícula
Candidatos aprovados para bolsa
NOME | CURSO | TURNO | PARECER |
ANAYTSÁ QUEVEDO GERARD DA LUZ | NUTRIÇÃO | MANHÃ | BOLSA INTEGRAL |
ANDREI MARQUES DE OLIVEIRA | EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO | NOITE | BOLSA INTEGRAL |
BRUNA PINHEIRO CALDAS | EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO | MANHÃ | BOLSA INTEGRAL |
CLÓVIS GILBERTO MACHADO JUNIOR | ENGENHARIA CIVIL | NOITE | BOLSA INTEGRAL |
CRISTIAN DAVID GREEN BRUTTI | ENFERMAGEM | MANHÃ | BOLSA INTEGRAL |
DAILSON HORBACH ROSSNER | ENGENHARIA CIVIL | NOITE | BOLSA INTEGRAL |
DALVANA TAINARA FARIAS DE SOUZA | DIREITO | MANHÃ | BOLSA INTEGRAL |
DAVI RODRIGUES DA ROSA | EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO | NOITE | BOLSA INTEGRAL |
DEISE MISIAK | FARMÁCIA | NOITE | BOLSA INTEGRAL |
EVELIN PAOLA DE ALMEIDA CENCI | BIOMEDICINA | NOITE | BOLSA INTEGRAL |
FERNANDA ROSSONI DIAS | EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA | NOITE | BOLSA INTEGRAL |
FILIPE BELTRAN LIGOSKI | EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO | NOITE | BOLSA INTEGRAL |
FILLIPPI DANZMANN GOMES | DIREITO | MANHÃ | BOLSA PARCIAL 50% |
HELLEN CRISTINA MATHIAS | NUTRIÇÃO | MANHÃ | BOLSA INTEGRAL |
JOANA SABINO DA SILVA | BIOMEDICINA | NOITE | BOLSA PARCIAL 50% |
JOÃO ARI STRAPAZZON JUNIOR | FARMÁCIA | NOITE | BOLSA INTEGRAL |
JOSIAS ADRIANO BRUM NASCIMENTO | FISIOTERAPIA INTEGRAL | INTEGRAL | BOLSA INTEGRAL |
KHENDALY DE MORAIS PINTOS | MÚSICA LICENCIATURA | MANHÃ | BOLSA INTEGRAL |
LARISSA KEMERICH ALVES | DIREITO | NOITE | BOLSA INTEGRAL |
LEONARDO DA SILVA GONÇALVES | MÚSICA LICENCIATURA | MANHÃ | BOLSA PARCIAL 50% |
LUCAS MORAES DA SILVA | ENGENHARIA CIVIL | NOITE | BOLSA PARCIAL 50% |
MARCOS UCHOA BARCELOS CARLOS | EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO | MANHÃ | BOLSA INTEGRAL |
MARIA EDUARDA BERWANGER GOMES E SILVA | FISIOTERAPIA INTEGRAL | INTEGRAL | BOLSA INTEGRAL |
PRISCILLA FERNANDA DOS SANTOS | ENFERMAGEM | MANHÃ | BOLSA PARCIAL 50% |
RAFAEL LAI BARCELOS | DIREITO | MANHÃ | BOLSA INTEGRAL |
RAFAELA DE ANDRADE FELTRIN | ENGENHARIA CIVIL | NOITE | BOLSA INTEGRAL |
STEPHANIE PILOTTI | FISIOTERAPIA INTEGRAL | INTEGRAL | BOLSA PARCIAL 50% |
TATIANE SERPA DA SILVA | ENFERMAGEM | MANHÃ | BOLSA INTEGRAL |
Candidatos indeferidos
NOME | CURSO | TURNO | PARECER |
BRUNO MARTINS DE MELLO | EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO | MANHÃ | Indeferido por análise documental |
FLAVIA MARQUES RODRIGUES | EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA | NOITE | Indeferido por análise documental |
GABRIEL FONTOURA CORREA | MÚSICA LICENCIATURA | NOITE | Indeferido por não formação de turma |
GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | Indeferido por análise documental |
LARISSA RODRIGUES FERNANDES | ENFERMAGEM | TARDE | Indeferido por não formação de turma |
MERIDIANE SCHESSOFF NUNES | BIOMEDICINA | NOITE | Indeferido por análise documental |
RITIELI DOS SANTOS DE CAMPOS | MÚSICA LICENCIATURA | NOITE | Indeferido por análise documental e não formação de turma |
SHAUANA PROCOPIO | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | NOITE | Indeferido por não formação de turma |
THAIS BORGES DAVILA | ENFERMAGEM | TARDE | Indeferido por não formação de turma |
THALITA VEZZARO | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | NOITE | Indeferido por não formação de turma |
TIAGO SILVEIRA NETTO | MÚSICA LICENCIATURA | NOITE | Indeferido por análise documental e não formação de turma |
VITÓRIA KNISSPELL | ENFERMAGEM | MANHÃ | Indeferido por análise documental |